
| 品牌 | TAMAGAWA/多摩川 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,電子/電池,綜合 |
TAMAGAWA多摩川編碼器
TAMAGAWA多摩川編碼器
| 格式 | TS52□□N3□□ | TS52□□N5□□ | TS52□□N4□□ | |
|---|---|---|---|---|
| 外觀 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 系列名稱 | OIH35 | OIH48 | OIH60 | |
| 大綱 | Φ35毫米 | Φ48毫米 | Φ60毫米 | |
| 配合軸直徑 | Φ6毫米 | φ8毫米 | Φ20毫米 | |
| 分辨率 | 500~6,000C/噸 | 1,000~12,000C/噸 | 1,000~8,192C/噸 | |
| 輸出相位 | A、B、Z、U、V、W 階段 | |||
| 電源電壓 | 直流+5V | |||
| 電流消耗 (注 1) | 最大 200mA | |||
| 輸出形式 | 線路驅動器 | |||
| 最大響應頻率 | 200kHz | |||
| 啟動扭矩 | 5.9×10-3N?m (最大 60gf?cm) | 9.8×10-3N?m (最大 100gf?cm) | ||
| 慣性率 | 1.0×10-6千克·米2 最大 (10g·cm)2最大) | 6.5×10 元-6千克·米2 最大 (65g·cm2最大) | ||
| 最大允許轉數 | 6,000 分鐘-1(轉速) | |||
| 允許軸負載 (注 2) | 徑向 | 輸入公差 位置錯位 徑向 0.05mm TIR 最大 軸向 0.2mm 最大安裝 表面和軸塌陷 0.1°Max | ||
| 軸的 | ||||
| 質量 (不包括電纜) | 最大 0.2 千克 | 最大 0.3 千克 | 最大 0.5 千克 | |
| 保護結構 (注 3) | IP40 (電子電路外露) | IP40 防護等級 | ||
| 工作溫度范圍 | -20~+85°C | |||
| 振動 (注 4) | 49 米/秒2 (5G) | |||
| 沖擊 (注 5) | 490 米/秒2 (50 克) | 980 米/秒2 (100 克) | ||
*1 電流消耗:輸出電路未加載時的規格值。
注 2:軸容許載荷值為機械值。 在實際使用中,建議使用小于值的 20%。
*3 有關保護結構的特殊措施,請聯系我們。
*4 振動:X、Y 和 Z 軸各 2 小時,總共滿足 6 小時。
*5 沖擊:X、Y 和 Z 軸各 3 次,共 18 次沖擊。