
| 品牌 | OPTEX/奧普士 | 應用領域 | 環保,化工,電子/電池,綜合 |
|---|
日本OPTEX FA奧普士邊緣位置傳感器對射型
日本OPTEX FA奧普士邊緣位置傳感器對射型
能夠顯示日語的放大器單元
最多可連接兩個兼容的位移傳感器
可以進行厚度、臺階和寬度等計算。
配備模擬輸出和控制輸出
| 物種 | 型 | 家長/子女 | 兼容的位移傳感器 | 接口 | 標準價格 (不含稅) |
|---|---|---|---|---|---|
| 位移傳感器 放大器單元 | CDA-M型 | 主要 | CDX系列 CD22系列(RS-485型) TD1系列 | 模擬量輸出:1個系統,4~20mA 控制輸出:3個 系統 外部輸入:2個系統 | 55,000 日元 |
| CDA-S型 | 孩子 | 模擬量輸出:1個系統,4~20mA 控制輸出:3個 系統 外部輸入:2個系統 | |||
| CDA-DM2型 | 主要 | 模擬輸出:2個系統, 4~20mA/0~10V(功能內切換) 控制輸出:2 外部輸入:1 |
- CDA-DM已成為停產產品。 請使用后續型號 CDA-DM2。 點擊這里了解詳情。
| 物種 | 1 個模擬輸出 × + 2 個外部輸入× | 2 個模擬輸出× | ||
|---|---|---|---|---|
| 主要 | 孩子 | 主要 | ||
| 型 | CDA-M型 | CDA-S型 | CDA-DM2型 | |
| 兼容型號 | CDX系列 CD22系列(RS-485型) TD1系列 | |||
| 連接的設備數量 | 最多 2 個單位 | |||
| 連接類型 | 功放側:M8 4針連接器 | |||
| 額定 | 電源電壓 | DC12-24V±10% 紋波 (P-P) 包括 10% | 由基本單元或UC1系列*1提供 | DC12-24V±10% 紋波 (P-P) 包括 10% |
| 電流消耗 | 100mA以下(12V時) | 100mA以下(12V時) | 120mA以下(12V時) | |
| 指示 | 點陣顯示 | OLED面板 128×96像素 | ||
| 指示燈 | 電源顯示:紅/綠輸出顯示:橙色 | |||
| 模擬輸出 | 輸出數量 | 1 個系統 | 1 個系統 | 2 個系統 |
| 類 | 4~20mA/F.S.負載 阻抗:300Ω以下 | 4~20mA/F.S.負載 阻抗:300Ω以下 | 4~20mA,負載阻抗:300Ω以下, 0~10V,輸出阻抗:100Ω (功能內開關) | |
| 控制輸出 | 輸出數量 | 3 個系統 | 3 個系統 | 2 個系統 |
| 類 | NPN/PNP集電極開路 最大100mA /DC30V 剩余電壓:1.8V以下 | |||
| 輸出更新周期 | 500微秒 | |||
| 外部輸入 | 2 個系統 | 2 個系統 | 1 個系統 | |
| 耐環境性 | 環境溫度/濕度 | -20~+50°C / 35~85%RH(無凍結或冷凝) | ||
| 儲存環境溫度/濕度 | -20~+60°C / 35~85%RH (無凍結或冷凝) | |||
| 抗振性 | 10~55Hz 雙振幅 1.5mm X,Y,Z 方向 2 小時 | |||
| 抗沖擊性 | 約 50G (500m/s2) X、Y、Z 每個方向 3 次 | |||
| 保護電路 | 反接保護、過流保護 | |||
| 防護結構 | IP50防護等級 | |||
| 材料 | 聚碳酸酯 | |||
| 質量數量 | 170克 | |||
1. 作為位移傳感器的電源電壓,為電纜的電源線(棕色、藍色)供電DC12~24V。
- CDA-DM已成為停產產品。 請使用后續型號 CDA-DM2。 點擊這里了解詳情。
OPTEX FA 奧普士 傳感器