
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,化工,電子/電池,綜合 |
|---|
日本UNIPLUSE優尼帕斯防濺防塵大顯示屏
日本UNIPLUSE優尼帕斯防濺防塵大顯示屏
● 簡單的防濺和防塵功能(相當于 IP65)
● 字符高度為 57 毫米
的大顯示屏 ● 顯示值選擇功能(指示器聯動/毛重/凈重/皮重)
● 通過外部信號
保持顯示值 ● 支持 AC 100 至 240 V,無需切換
顯示 | 設置 | 外部信號 | 接口 | 一般性能 | 附件 | 單獨出售
| 顯示 | |
| 顯示元素 | 紅色高亮度 LED |
|---|---|
| 顯示的位數 | 5 位數字 (-9999 ~ 99999) |
| 字體尺寸 | 高度 57 毫米 |
| 字符寬度 | 43 毫米 |
| 觀看距離 | 約 20 ~ 30 m |
| 單位 | 無真絲,帶貼紙(kg、g、t、N、lb) |
| “設置"部分 | |
| 如何設置 | 8 位 DIP 開關 |
|---|---|
| 設置項目 | 顯示重量:毛重/凈重/皮重/指示器聯動 小數位:0、0.0、0.00、0.000、 0.0000(0.0000 僅在連接 ACL 時) 亮度:低亮度、高亮度 打印命令操作 (SIF):忽略 打印命令 僅在接收到打印命令時顯示更新 通信中斷操作 (ACL):全數字條顯示 顯示 最后接收的數據 |
| 外部信號 | |
| 外部輸入 | 保持類型 |
|---|---|
| 接口 | |
| SIF | 2 線串行接口 |
|---|---|
| ACL (前交叉韌帶) | 電流環路接口 |
| 一般性能 | |
| 電源電壓 | 交流 100 ~ 240 伏 (+10% -15%) (免費電源 50/60 赫茲) |
|---|---|
| 功耗 | 10 W 典型值 |
| 涌流 | 15 A、2.5 毫秒:AC 100 V 平均負載(常溫、冷啟動) 30 A、2.5 毫秒:240 V AC 平均負載(常溫、冷啟動) |
| 使用條款 | 工作溫度范圍:-10 ~ +40°C 儲存溫度范圍:-20 ~ +75°C 濕度 :85% RH 或更低(無冷凝) |
| 外形尺寸 | 415 (W) × 150 (H) × 66 (D) mm(不包括突出部分) |
| 重量 | 約 3.5 公斤 |
| 附屬品 | |
| 交流輸入線(標稱額定 125 V) 3 m | 1 |
|---|---|
| 單元密封件 | 1 |
| 壁掛式安裝角度 | 1 |
| 說明書 | 1 |
| 單獨出售 | |
| 宏 | 吊角 |
|---|---|
| 部門 | 罩 |
| 中國民用航空局2P-B3 | 交流輸入線 3 m(與提供相同) |
| 中國民用局3P-B3 | 交流輸入線 3 m |
| 中國民用航空局P3P-CEE7/7-B2 | 交流輸入線(250 V 容限):2 m |

