
| 品牌 | ULVAC/日本愛發科 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,電子/電池,綜合 |
日本ULVAC愛發科小型排氣設備
日本ULVAC愛發科小型排氣設備
特征
通過玻璃鐘罩易于查看,易于維護。
真空室可以在不停止主泵的情況下打開。
由于增加了蒸發電源和電極,因此可以同時進行蒸發和多層蒸發。
它是帶腳輪的易于移動的真空泵系統。
| 型 | VPC-260F系列 | |
| 規范 | 極限壓力 | 1.3×10-3 帕 6.6×10-4Pa(帶 LN 冷阱) |
| 疏散時間 | 4.0×10-3帕/20分鐘 1.3×10-3Pa/20min(帶LN冷阱) | |
| 真空室 | 真空室 | 玻璃鐘罩 (直徑 300mm × 300mm(高)) |
| 饋通套環 | 8 個端口(第 8 側) | |
| 推薦基板尺寸(最大基板尺寸)※1 | □50mm ? □140mm(最大) | |
| 電源系統 | 蒸發電極結構 | 1 積分 |
| 蒸發電極 / 電源 | SEREM “PSE-150C" 1 組 0~10V 150A(Max) | |
| 排氣系統 | 主泵 | 油擴散泵(風冷) 200L/sec |
| 液氮捕集阱 | 選擇 | |
| 副泵 | 油旋轉泵100L/min | |
| 油霧捕集器 | 選擇 | |
| 作系統 | 主閥 | 拍板閥 |
| 副閥 | 三通閥 | |
| 自動泄漏閥 | 選擇 | |
| 控制 | 手動控制 | |
| 控制系統 | 皮拉尼真空計 | 選擇 |
| 電離真空計 | 選擇 | |
| 設置 | 外部尺寸 Body | 530 毫米(寬)×550 毫米(深)×1135 毫米(高) |
| 電源 | 480 毫米(寬)×435.3 毫米(深)×149 毫米(高) | |
| 重量 Body | 75 公斤 | |
| 電源 | 40 公斤 | |
※1:顯示最大板尺寸的值,不考慮薄膜厚度分布。
| 型 | VPC-250F系列 | |
| 所需功率 | 身體 | 100V 單相 50/60Hz 1.35kVA |
| 電源 | 200V 單相 50/60Hz 1.5kVA | |
| 接地端子 | D 級(接地電阻/100Ω 以下) | |
| 連接 | 本體 1Φ 100V | Cabtyre 電纜(帶插頭) 2m |
| 電源 1Φ 200V | Cabtyre 電纜(帶 R2.0-5 環形舌片端子) 2m | |
